Soweit nicht gesondert angegeben, gelten die Werte für die Rechtskreise West und Ost
| Versicherungspflichtgrenze | Jahr / Euro | Monat / Euro |
| Kranken- und Pflegeversicherung | 50.850,00 € | 4.237,50 € |
| Beitragsbemessungsgrenzen | ||
| Kranken- und Pflegeversicherung | 45.900,00 € | 3.825,00 € |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung West | 67.200,00 € | 5.600,00 € |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung Ost | 57.600,00 € | 4.800,00 € |
| Bezugsgröße West | 31.500,00 € | 2.625,00 € |
| Bezugsgröße Ost | 26.880,00 € | 2.240,00 € |
| Geringfügigkeitsgrenze | 400,00 € | |
| Geringverdienergrenze | 325,00 € | |
| Mindestbeitragsbemessungsgrundlage Kranken- und Pflegeversicherung |
||
| Behinderte | 525,00 € | |
| freiwillige Mitglieder allgemein | 875,00 € | |
| freiwillig versicherte Selbständige | 1.968,75 € | |
| freiwillig versicherte Existenzgründer | 1.312,50 € | |
| Rentenantragssteller | 875,00 € | |
| selbständige Künstler und Publizisten | 437,50 € | |
| Beitragssätze | ||
| Krankenversicherung | 15,5 % | |
| Pflegeversicherung | 1,95 %* | |
| Rentenversicherung | 19,6 % | |
| Arbeitslosenversicherung | 3,0 % |
* Von allen kinderlosen Mitgliedern wird ein zusätzlicher Beitrag in Höhe von 0,25% in der sozialen Pflegeversicherung erhoben.
Ausgenommen hiervon sind lediglich Mitglieder, die
- das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
- vor dem 01.01.1940 geboren wurden,
- Wehr- oder Zivildienstleistende sind.
Der zusätzliche Beitrag ist grundsätzlich vom Mitglied zu tragen. Der Arbeitgeber leistet keinen Zuschuss.
Die Angaben sind ohne Gewähr.